حفارات مجنزرة Komatsu PC بصندوق تروس نصف أوتوماتيكي
أسعار حفارات مجنزرة Komatsu PC
| Komatsu PC200 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 710 - 1.300 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت/كهربية، أعماق الحفر: 7 متر، نصف القطر للحفر: 10 متر | €15,000 - €31,000 |
| Komatsu PC220 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 620 - 1.100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 6 - 7 متر، نصف القطر للحفر: 9 - 10 متر | €17,000 - €33,000 |
| Komatsu PC400 | سنة التصنيع: 2021، عدد ساعات التشغيل: 1.000 - 2.500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 8 - 9 متر، نصف القطر للحفر: 12 متر | €30,000 - €57,000 |
| Komatsu PC210 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 580 - 3.500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 6 - 1.700 متر، نصف القطر للحفر: 9 - 2.600 متر | €14,000 - €150,000 |
| Komatsu PC450 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: 1.100 - 2.200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 8 متر، نصف القطر للحفر: 12 متر | €35,000 - €150,000 |
| Komatsu PC240 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 660 - 930 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 - 5.200 متر، نصف القطر للحفر: 10 - 5.100 متر | €18,000 - €30,000 |
| Komatsu PC55 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | €7,700 |
| Komatsu PC300 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 1.000 - 5.800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 متر، نصف القطر للحفر: 11 متر | €23,000 - €170,000 |
| Komatsu PC130 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 500 - 980 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 6 متر، نصف القطر للحفر: 8 - 9 متر | €15,000 - €48,000 |
| Komatsu PC35 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 1.900 - 2.000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 4 متر، نصف القطر للحفر: 6 متر | €8,700 - €11,000 |
المواصفات الرئيسية لـKomatsu PC:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Machineryline
قوة المحرك
40,5 حصان - 187 حصان
وقود
ديزل / مازوت
مواصفات المحاور
4x4 | 4x2 | 8x4
أعماق الحفر
4,1 متر - 7,4 متر
نصف القطر للحفر
6,13 متر - 11,1 متر






