Machineryline » مزادات بيع آلات البناء » مزادات بيع الرافعات (الأوناش) » مزادات بيع رافعات مجنزرة » مزادات بيع رافعات مجنزرة PPM » رافعة مجنزرة PPM 25.02 »
تم بيع إعلان رافعة مجنزرة PPM 25.02 للبيع عن طريق المزاد وهو غير مدرج في البحث!
إعلانات مماثلة
رافعة مجنزرة Liebherr LTR1060 Liebherr LTR1060 €325,000 رافعة مجنزرة 2019 9.631 متر / ساعة بلجيكا، Stabroek
رافعة مجنزرة Liebherr LR 1750 Liebherr LR 1750 €3,595,000 رافعة مجنزرة 2013 6.764 متر / ساعة بلجيكا، Frasnes-lez-Gosselies
رافعة مجنزرة Demag CC 2400-1 Demag CC 2400-1 €1,875,000 رافعة مجنزرة 2014 8.000 متر / ساعة بلجيكا، Frasnes-lez-Gosselies
حفارة مجنزرة Samsung SE 200 Samsung SE 200 €10,700 حفارة مجنزرة 1997 8.667 متر / ساعة بلجيكا، Bree
رافعة مجنزرة Demag CC2800-1 Demag CC2800-1 €1,450,000 رافعة مجنزرة 2006 18.000 متر / ساعة بلجيكا، Frasnes-lez-Gosselies
رافعة مجنزرة PPM 25.02 - Machineryline
مباعة
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 1 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 2 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 3 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 4 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 5 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 6 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 7 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 8 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 9 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 10 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 11 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 12 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 13 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 14 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 15 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 16 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 17 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 18 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 19 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 20 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 21 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 22 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 23 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 24 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 25 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 26 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 27 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 28 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 29 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 30 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 31 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 32 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 33 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 34 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 35 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 36 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 37 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 38 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 39 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 40 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 41 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 42 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 43 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 44 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 45 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 46 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 47 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 48 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 49 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 50 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 51 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 52 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 53 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 54 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 55 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 56 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 57 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 58 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 59 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 60 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 61 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 62 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 63 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 64 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 65 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 66 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 67 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 68 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 69 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 70 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 71 - Machineryline
رافعة مجنزرة PPM 25.02 | صورة 72 - Machineryline
طلب الحصول على صور إضافية
1/72
الماركة: PPM
الموديل: 25.02
التسجيل الأول: 1978
عدد ساعات التشغيل: 3.569 متر / ساعة
الوزن الإجمالي: 27.000 كجم
علو ارتفاع للرفع: 0,02 متر
الموقع: بلجيكا Antwerp6502 كم to "United States/Columbus"
رقم التعريف في دليل عروض البائع: 333916491
المزاد العلني 1
تاريخ المعاملة: 2026-03-12 20:00
تاريخ النهاية: 2026-03-25 20:00
تاريخ النشر: 16‏/03‏/2026
المحرك
وقود: ديزل / مازوت
حالة المركبة
حالة المركبة: جديدة

معلومات إضافية — رافعة مجنزرة PPM 25.02

الإنكليزية
Brand: PPM
Type: 25.02
Serial number: 2419
Year of construction: 1978
Fuel: Diesel
Lifting capacity: 25,000 kg
Lifting height: 25 m
Recorded operating hours: 3569 h
Machine weight: 27,000 kg

Engine: 6-cylinder Deutz
Power: 112 kW
Dimensions: 5600 x 3300 x 3200 mm (without boom)


Equipment:
6 mast sections
Crochet block


Machine description:
The machine starts, drives, and performs all functions.


This auction is closing 25 maart

Click here to place your bid:
https://www.auctionport.be/en/lot/machine/232562

= More information =

Lifting capacity: 25.000 kg
General condition: very good
Technical condition: very good
Visual appearance: very good
Serial number: 2419