لوادر البناء تبديل/ استبدال
أسعار لوادر البناء
| Manitou MLT | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة | €78,000 - €100,000 |
| Caterpillar 966H | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 800 - 3,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت/ديزل حيوي، مواصفات المحاور: 4x4 | €12,000 - €75,000 |
| XCMG ZL50 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: 300 - 500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | €15,000 - €77,000 |
| Komatsu WA470 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1,300 - 3,200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، علو ارتفاع للتفريغ: 3 متر | €20,000 - €49,000 |
| Volvo L90 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: مستعملة | €220,000 |
| JCB 531-70 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة | €65,000 |
| Komatsu WA380 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: 700 - 1,900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €19,000 - €35,000 |
| Volvo L120 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1,900 - 3,700 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، علو ارتفاع للتفريغ: 3 - 4 متر | €30,000 - €32,000 |
| Volvo L150 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 2,700 - 7,600 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €32,000 - €210,000 |
| Volvo L180 | سنة التصنيع: 2007، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 5,900 - 15,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، علو ارتفاع للتفريغ: 3 متر | €32,000 - €53,000 |


