كهربائية حفارات مجنزرة
أسعار حفارات مجنزرة
| Caterpillar 320D | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 400 - 890 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 متر، نصف القطر للحفر: 10 - 11 متر | €20,000 - €53,000 |
| Komatsu PC200 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: 1.800 - 2.400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 5 - 7 متر، نصف القطر للحفر: 9 - 10 متر | €16,000 - €55,000 |
| Caterpillar 336D | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 570 - 880 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 8 - 6.700 متر، نصف القطر للحفر: 11 - 6.200 متر | €21,000 - €62,000 |
| Komatsu PC220 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 700 - 1.500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 6 - 7 متر، نصف القطر للحفر: 9 - 10 متر | €18,000 - €26,000 |
| Komatsu PC400 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: 1.100 - 2.400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 8 متر، نصف القطر للحفر: 10 - 12 متر | €35,000 - €59,000 |
| Doosan DX225 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: 300 - 680 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 متر، نصف القطر للحفر: 10 متر | €23,000 - €33,000 |
| Caterpillar 320C | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: 1.200 - 3.000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 - 6.400 متر، نصف القطر للحفر: 10 - 9.700 متر | €15,000 - €22,000 |
| Caterpillar 330D | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 500 - 1.500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 - 6.800 متر، نصف القطر للحفر: 11 - 9.800 متر | €21,000 - €65,000 |
| Caterpillar 320CL | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 800 - 880 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 متر، نصف القطر للحفر: 10 - 8.000 متر | €15,000 - €58,000 |
| Sany SY 215 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 680 - 950 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 متر، نصف القطر للحفر: 10 متر | €17,000 - €110,000 |






