كهربائية حفارات مجنزرة
أسعار حفارات مجنزرة
| Caterpillar 320D | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 420 - 1.000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 - 8 متر، نصف القطر للحفر: 10 - 9.300 متر | €19,000 - €55,000 |
| Komatsu PC200 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 690 - 1.200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت/كهربية، أعماق الحفر: 7 متر، نصف القطر للحفر: 10 متر | €16,000 - €28,000 |
| Komatsu PC220 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 660 - 1.200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 6 - 7 متر، نصف القطر للحفر: 10 متر | €17,000 - €32,000 |
| Komatsu PC400 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: 1.000 - 2.200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 8 - 11 متر، نصف القطر للحفر: 12 متر | €31,000 - €58,000 |
| Doosan DX225 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 950 - 2.600 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 متر، نصف القطر للحفر: 10 متر | €23,000 - €150,000 |
| Caterpillar 336D | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 510 - 860 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 8 - 5.000 متر، نصف القطر للحفر: 11 - 9.300 متر | €22,000 - €63,000 |
| Doosan DX300 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: 5.800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 متر، نصف القطر للحفر: 11 متر | €24,000 - €83,000 |
| Caterpillar 320GC | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 620 - 900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت/ديزل حيوي، أعماق الحفر: 7 متر، نصف القطر للحفر: 10 متر | €33,000 - €120,000 |
| Caterpillar 320CL | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 متر، نصف القطر للحفر: 10 - 8.000 متر | €16,000 - €25,000 |
| Caterpillar 330D | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 500 - 960 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 - 7.200 متر، نصف القطر للحفر: 11 - 9.800 متر | €22,000 - €64,000 |








