رافعات سلة تلسكوبية Genie Z30
أسعار رافعات سلة تلسكوبية Genie Z30
| Genie Z-30/20N RJ | سنة: 2014، عدد ساعات التشغيل: 465 متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: 227 كجم، علو ارتفاع للرفع: 9,14 متر | €14,500 |
| Genie Z30/20N | 2006 | Używany | 275 | سنة: 2006، عدد ساعات التشغيل: 1.891 متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: 227 كجم، مواصفات المحاور: 4x2 | €8,280 |
| Genie Z30/20N RJ | 2005 model 2006r. | Używany | 551 | سنة: 2005، عدد ساعات التشغيل: 1.326 متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: 227 كجم، مواصفات المحاور: 4x2 | €8,043 |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 | Używany | 871 | سنة: 2006، عدد ساعات التشغيل: 1.242 متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: 227 كجم، مواصفات المحاور: 4x2 | €9,703 |
| Genie Z30/20N RJ | 2011 | Używany | 633 | سنة: 2011، عدد ساعات التشغيل: 1.089 متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: 227 كجم، علو ارتفاع للرفع: 8,89 متر | €18,960 |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1479 | سنة: 2012، عدد ساعات التشغيل: 682 متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: 227 كجم، مواصفات المحاور: 4x2 | €20,850 |
| Genie Z30/20N RJ | 2014 | Używany | 755 | سنة: 2014، عدد ساعات التشغيل: 636 متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: 227 كجم، علو ارتفاع للرفع: 8,89 متر | €21,800 |
| Genie Z30/20N RJ | 2023 | Używany | 1192 | سنة: 2023، عدد ساعات التشغيل: 211 متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: 227 كجم، علو ارتفاع للرفع: 8,89 متر | €40,310 |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 model 2007r. | Używany | 793 | سنة: 2006، عدد ساعات التشغيل: 1.266 متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: 227 كجم، علو ارتفاع للرفع: 8,89 متر | €9,703 |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1480 | سنة: 2012، عدد ساعات التشغيل: 663 متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: 227 كجم، علو ارتفاع للرفع: 8,89 متر | €20,850 |
المواصفات الرئيسية لـGenie Z30:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Machineryline
قوة المحرك
35,8 حصان - 49 حصان
وقود
كهربائي | ديزل / مازوت
الحمولة
227 كجم
مواصفات المحاور
4x2 | 4x4
علو ارتفاع للرفع
8,89 متر - 13 متر
طول ذراع التطويل
6,25 متر - 9,37 متر









