ضاغط متنقل Kaeser
أسعار ضاغط متنقل Kaeser
| Kaeser M20 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1,400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | €1,900 |
| Kaeser M50 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 240 - 370 متر / ساعة، وقود: كهربائي/ديزل/مازوت، نوع الضاغط: مسمار لولبي | €5,200 - €11,000 |
| Kaeser M122 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 5,600 - 6,800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الضاغط: مسمار لولبي | €16,000 - €22,000 |
| Kaeser M43 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 3,400 - 3,900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الضاغط: مسمار لولبي | €7,000 - €15,000 |
| Kaeser M31 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، نوع الضاغط: مسمار لولبي | €6,700 |
| Kaeser M27 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1,600 - 1,800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الضاغط: مسمار لولبي | €5,700 - €5,800 |
| Kaeser M26 | سنة التصنيع: 2009، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1,700 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | €1,900 |
| Kaeser M57 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، وقود: ديزل/مازوت | €4,500 |
| Kaeser M80 | سنة التصنيع: 2011، وقود: ديزل/مازوت، ضغط: 7 bar | €7,500 |
| Kaeser M250 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | €30,000 |



