رافعات شوكية تعمل بالغاز Linde H-series, DynaShift
أسعار رافعات شوكية تعمل بالغاز Linde H-series
| Linde H 30 | سنة التصنيع: 2015، عدد ساعات التشغيل: 7.400 - 10.000 متر / ساعة، وقود: غاز، نوع الصارية: قياسي/ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: 2.100 ملم | €12,000 - €19,000 |
| Linde H 25 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: 7.100 - 12.000 متر / ساعة، وقود: غاز، نوع الصارية: قياسي/ثلاثي/مزدوج، ارتفاع الرفع الحر: 820 - 1.800 ملم | €9,100 - €19,000 |
| Linde H 50 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 5.500 متر / ساعة، وقود: غاز، نوع الصارية: ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: 1.900 ملم | €48,000 |
| Linde H 35 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: 14.000 - 17.000 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x2، وقود: غاز/ديزل/مازوت، نوع الصارية: ثلاثي/قياسي/أحادي | €5,600 - €20,000 |
| Linde H 80 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: 5.700 - 10.000 متر / ساعة، نوع الصارية: أحادي/ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: 150 ملم، علو ارتفاع للرفع: 4 - 5 متر | €37,000 - €89,000 |
| Linde H 20 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: 8.200 - 11.000 متر / ساعة، وقود: غاز، نوع الصارية: ثلاثي/أحادي/قياسي، ارتفاع الرفع الحر: 150 - 490 ملم | €5,300 - €20,000 |
| Linde H 40 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: 6.900 - 11.000 متر / ساعة، وقود: غاز، نوع الصارية: قياسي/ثلاثي/مزدوج، ارتفاع الرفع الحر: 150 - 1.100 ملم | €12,000 - €25,000 |
| Linde H 45 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: 15.000 - 17.000 متر / ساعة، وقود: غاز، نوع الصارية: ثلاثي/قياسي، ارتفاع الرفع الحر: 2.000 ملم | €18,000 - €42,000 |
| Linde H 16 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: 5.300 - 7.500 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x2، وقود: غاز، نوع الصارية: ثلاثي/مزدوج/قياسي | €7,900 - €18,000 |
| Linde H 18 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: 9.500 - 13.000 متر / ساعة، وقود: غاز، نوع الصارية: ثلاثي/قياسي/مزدوج، ارتفاع الرفع الحر: 1.500 ملم | €7,900 - €13,000 |
المواصفات الرئيسية لـLinde H-series:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Machineryline
قوة المحرك
40 حصان - 97,89 حصان
الحمولة
2.500 كجم - 5.000 كجم
مواصفات المحاور
4x2 | 6x2 | 4x4
وقود
ديزل / مازوت | غاز
السرعة
20 كيلومتر / ساعة - 25 كيلومتر / ساعة
نوع الصارية
ثلاثي | مزدوج | قياسي
ارتفاع الرفع الحر
400 ملم - 1.900 ملم
علو ارتفاع للرفع
3,7 متر - 5,31 متر
طول الشوكة
1,2 متر - 2,4 متر
عرض الشوك
100 ملم - 200 ملم





