رافعات شوكية ديزل Linde D-series, DynaShift
أسعار رافعات شوكية ديزل Linde D-series
| Linde H 35 D 02 EVO | سنة: 2016، عدد ساعات التشغيل: 11.040 متر / ساعة، حمولة: 3.500 كجم، وقود: ديزل / مازوت، نوع الصارية: ثلاثي | €21,900 |
| Linde H 45 D - 02 | سنة: 2013، عدد ساعات التشغيل: 10.680 متر / ساعة، حمولة: 4.500 كجم، وقود: ديزل / مازوت، نوع الصارية: قياسي | €25,900 |
| Linde H 45 D 02 EVO | سنة: 2016، عدد ساعات التشغيل: 8.614 متر / ساعة، حمولة: 4.500 كجم، وقود: ديزل / مازوت، نوع الصارية: قياسي | €29,900 |
| Linde H 50 D 02 EVO | سنة: 2013، عدد ساعات التشغيل: 6.780 متر / ساعة، حمولة: 5.000 كجم، وقود: ديزل / مازوت، نوع الصارية: قياسي | €24,900 |
| Linde H 35 D 02 EVO | سنة: 2017، عدد ساعات التشغيل: 7.342 متر / ساعة، حمولة: 3.500 كجم، وقود: ديزل / مازوت، نوع الصارية: ثلاثي | €32,900 |
| Linde H 35 D 02 EVO | سنة: 2014، عدد ساعات التشغيل: 8.969 متر / ساعة، حمولة: 3.500 كجم، وقود: ديزل / مازوت، نوع الصارية: ثلاثي | €32,900 |
المواصفات الرئيسية لـLinde D-series:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Machineryline
قوة المحرك
43 حصان - 96 حصان
الحمولة
2.000 كجم - 5.000 كجم
مواصفات المحاور
6x2 | 4x2 | 4x4
وقود
ديزل / مازوت | كهربائي
السرعة
20 كيلومتر / ساعة - 25 كيلومتر / ساعة
نوع الصارية
مزدوج | ثلاثي | قياسي
ارتفاع الرفع الحر
400 ملم - 1.810 ملم
علو ارتفاع للرفع
3,35 متر - 5,06 متر
طول الشوكة
1,15 متر - 2,4 متر
عرض الشوك
100 ملم - 560 ملم





